Национальные первенства
Правила жизни выяснил, в чем удалось достичь мирового лидерства 150 странам, в частности, кто занимает первое место в мире по близнецам, фашистским движениям и малине.

Редакция сайта
Теги:

абсолютная величина
относительная величина
Посмотреть в таблице
| АВСТРАЛИЯ | Виды смертельно опасных животных | |
| АВСТРИЯ | Мобильный интернет | |
| АЗЕРБАЙДЖАН | Компьютерное пиратство | |
| АЛБАНИЯ | Артиллерийские бункеры | |
| АЛЖИР | Древность техники заточки стрел | |
| АНГОЛА | Заболеваемость диареей | |
| АНДОРРА | Грамотность | |
| АНТАРКТИДА | Императорские пингвины | |
| АРГЕНТИНА | Экспорт футболистов | |
| АРМЕНИЯ | Шахматная грамотность | |
| АФГАНИСТАН | Производство опиума | |
| БАНГЛАДЕШ | Миротворческий контингент | |
| БАХРЕЙН | Запасы слезоточивого газа | |
| БЕЛИЗ | Концентрация руин городов майя | |
| БЕЛОРУССИЯ | Самый большой самосвал | |
| БЕЛЬГИЯ | Нерабочие часы | |
| БЕНИН | Близнецы | |
| БОЛГАРИЯ | Домовладельцы | |
| БОЛИВИЯ | Экспорт бразильских орехов | |
| БОТСВАНА | Добыча алмазов | |
| БРАЗИЛИЯ | Биоразнообразие; победы на ЧМ по футболу | |
| БУРКИНА-ФАСО | Неграмотность | |
| БУРУНДИ | Недовольство жизнью | |
| БУТАН | Крестьяне | |
| ВАТИКАН | Иммигранты | |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | | Фашистские движения
Налоги на собственность |
| ВЕНГРИЯ | Зубные врачи | |
| ВЕНЕСУЭЛА | Победы в конкурсах красоты | |
| ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | Голодающие дети | |
| ВЬЕТНАМ | Дешевизна валюты | |
| ГАБОН | Желтохвостые мартышки | |
| ГАИТИ | Экономия электричества; перенаселенность тюрем | |
| ГАМБИЯ | Минимальные военные расходы | |
| ГАНА | Глаукома | |
| ГВАТЕМАЛА | |
Убитые члены профсоюзов
вырубка лесов |
| ГВИНЕЯ-БИСАУ | Должники | |
| ГЕРМАНИЯ | |
Вторые места на ЧМ по футболу
Переработка отходов |
| ГОНДУРАС | Убийства | |
| ГОНКОНГ | IQ населения | |
| ГРЕНАДА | Олимпийские медали | |
| ГРЕНЛАНДИЯ | Личное пространство | |
| ГРЕЦИЯ | Нелегальные иммигранты на рынке труда | |
| ГРУЗИЯ | Простота регистрации бизнеса | |
| ДАНИЯ | Рак | |
| ДЖИБУТИ | Туберкулез | |
| ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА | Загрязнение свинцом | |
| ЕГИПЕТ | Экспорт пальчатого финика | |
| ЗАМБИЯ | Сироты | |
| ЗИМБАБВЕ | Стоимость молока | |
| ИЗРАИЛЬ | Затраты на науку и разработки | |
| ИНДИЯ | Художественные фильмы | |
| ИНДОНЕЗИЯ | Действующие вулканы | |
| ИОРДАНИЯ | Беженцы | |
| ИРАК | Убийства журналистов | |
| ИРАН | Смена пола за счет государства | |
| ИРЛАНДИЯ | Победы на Евровидении | |
| ИСЛАНДИЯ | Пользователи интернета | |
| ИСПАНИЯ | Доноры органов | |
| ИТАЛИЯ | Мобильные телефоны | |
| ЙЕМЕН | Женщины в безнадежном финансовом положении | |
| КАЗАХСТАН | Добыча урана | |
| КАМБОДЖА | Длина алфавита | |
| КАМЕРУН | Самое токсичное озеро | |
| КАНАДА | Метеоритные кратеры | |
| Катар | ВВП на душу населения | |
| КЕНИЯ | Денежные расчеты с помощью мобильного телефона | |
| КИПР | Клиники по лечению бесплодия | |
| КИРГИЗИЯ | Полицейские | |
| КИТАЙ | |
Выбросы СO2 Энергия возобновляемых источников |
| КОСТА-РИКА | Счастливые люди | |
| КОТ-Д’ИВУАР | Производство какао-бобов | |
| КОНГО | Гориллы | |
| КОНГО, Демократическая Республика | Добыча кобальта | |
| КОЛУМБИЯ | Виды птиц | |
| КУБА | |
Победы на ЧМ по бейсболу
Врачи |
| КУВЕЙТ | Ценность валюты | |
| ЛАТВИЯ | Пособие по безработице | |
| ЛАОС | Сброшенные авиабомбы | |
| ЛЕСОТО | Смертность | |
| ЛИБЕРИЯ | Стоимость электричества | |
| ЛИВАН | Самый медленный интернет | |
| ЛИВИЯ | Потребление лука | |
| ЛИТВА | Белые аисты | |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | Учителя начальной школы | |
| ЛЮКСЕМБУРГ | Помощь другим странам | |
| МАВРИТАНИЯ | Рабы | |
| МАДАГАСКАР | Лемуры | |
| МАКЕДОНИЯ | Чистота опиума | |
| МАЛАВИ | Малавизавры | |
| МАЛАЙЗИЯ | Самая большая система пещер | |
| МАЛЬТА | Голосующие на выборах | |
| МАРОККО | Фосфор | |
| МЕКСИКА | Люди, убитые ударом молнии | |
| МИКРОНЕЗИЯ | Заболеваемость лепрой | |
| МОЗАМБИК | Автоматы Калашникова на флаге | |
| МОЛДАВИЯ | Потребление алкоголя | |
| МОНАКО | Стоимость недвижимости | |
| МОНГОЛИЯ | Кости велоцирапторов | |
| МЬЯНМА | Слепота; смертность от укусов змей | |
| НАМИБИЯ | Социальное расслоение | |
| НАУРУ | Заболеваемость сахарным диабетом 2-го типа | |
| НЕПАЛ | Пики-восьмитысячники | |
| НИГЕР | Рождаемость | |
| НИГЕРИЯ | Производство ямса | |
| НИДЕРЛАНДЫ | Высокие люди | |
| НОРВЕГИЯ | Демократия | |
| НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | Овцы | |
| ОАЭ | Расход ресурсов | |
| ОМАН | Головастые морские черепахи | |
| ПАКИСТАН | Победы на ЧМ по хоккею на траве | |
| ПАЛАУ | Морская фауна | |
| ПАНАМА | Торговый флот | |
| ПАПУА – НОВАЯ ГВИНЕЯ | Многообразие языков | |
| ПАРАГВАЙ | Несправедливое распределение земли | |
| ПЕРУ | Поддельные доллары | |
| ПОРТУГАЛИЯ | Покрытие Wi-Fi | |
| ПОЛЬША | Зубры | |
| РОССИЯ | Малина; ядерные боеголовки | |
| РУАНДА | Женщины в парламенте | |
| САЛЬВАДОР | Смертность от заболеваний почек | |
| САН-ТОМЕ И ПРИНСИПИ | Дожди | |
| САН-МАРИНО | Пустующие тюрьмы | |
| САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | Экспорт нефти | |
| СВАЗИЛЕНД | ВИЧ | |
| СЕВЕРНАЯ КОРЕЯ | Цензура | |
| СЕНЕГАЛ | Многоженство | |
| СЕРБИЯ | Курение | |
| СИНГАПУР | Скорость пешеходов | |
| СИРИЯ | Химическое оружие | |
| СЛОВАКИЯ | Автомобили | |
| СЛОВЕНИЯ | Казино | |
| СОМАЛИ | Женские обрезания | |
| СУДАН | Пирамиды | |
| СУРИНАМ | Леса | |
| США | Нобелевские лауреаты; смертность от газонокосилок | |
| СЬЕРРА-ЛЕОНЕ | Коррупция | |
| ТАДЖИКИСТАН | Высота глиняной статуи Будды | |
| ТАИЛАНД | Политические династии | |
| ТАНЗАНИЯ | Альбиносы | |
| ТОГО | Плохие водители | |
| ТОНГА | Мормоны | |
| ТУНИС | Влиятельность профсоюзов | |
| ТУРЦИЯ | Сбор абрикосов | |
| ТУРКМЕНИЯ | Самый высокий флагшток | |
| УГАНДА | Молодость населения | |
| УЗБЕКИСТАН | Потребление воды | |
| УКРАИНА | Производство подсолнечника | |
| УРУГВАЙ | Потребление мяса | |
| ФИДЖИ | Самоубийства женщин | |
| ФИЛИППИНЫ | Активность в соцсетях | |
| ФИНЛЯНДИЯ | Потребление кофе | |
| ФРАНЦИЯ | Популярность среди туристов | |
| ХОРВАТИЯ | Зарегистрированные избиратели | |
| ЦАР | Стоимость интернета | |
| ЧАД | Сложности при ведении бизнеса | |
| ЧЕХИЯ | Потребление пива | |
| ЧИЛИ | Минимум разводов | |
| ШВЕЙЦАРИЯ | Конкурентоспособность экономики | |
| ШВЕЦИЯ | Атеисты | |
| ШРИ-ЛАНКА | Корица | |
| ЭКВАДОР | Исчезающие виды фауны | |
| ЭРИТРЕЯ | Цена на бензин | |
| ЭСТОНИЯ | Женщины | |
| ЭФИОПИЯ | Работающие дети | |
| ЮАР | Страусы; изнасилования | |
| ЮЖНАЯ КОРЕЯ | Рабочие часы | |
| ЮЖНЫЙ СУДАН | Материнская смертность | |
| ЯМАЙКА | Церкви | |
| ЯПОНИЯ | Производство роботов |
Скрыть
Загружаем